| 대분류 | 소분류 | 항목 | 자료 | 출처 및 축척 |
| 물리적, 지리적 요소 |
토양 | 토양배수 | 토양도 | 농촌진흥청, 1:25,000 |
| 유효토심 | ||||
| 토성 | ||||
| 임상 | 임상수령 | 임상도 | 산림청, 1:25,000 |
|
| 경목 | ||||
| 임상종류 | ||||
| 소밀도 | ||||
| 물리적 취약성 | 경사도 | 수치지도 | 국토지리정보원, 1:25,000 |
|
| 수치표고모델(DEM) | ||||
| 곡률 | ||||
| 하천 | ||||
| 지질 | 지질 | 지질도 | 한국지질자원연구원, 1:25,000 |
|
| 토지 이용 요소 |
불투수층 | 불투수 토지이용 | 토지피복지도 | 환경부, 1:25,000 |
| 그린인프라 | 기타녹지 | |||
| 도시공원녹지 |
부산시 연제구와 남구 침수 취약성도